2021-03-18 星期四 | 2021-03-19 星期五 | 2021-03-20 星期六 |
多雲 | 多雲 | 多雲 |
21℃~30℃ | 22℃~30℃ | 22℃~30℃ |
無持續風向<3級 | 無持續風向<3級 | 無持續風向<3級 |
2021-03-21 星期天 | 2021-03-22 星期一 | 2021-03-23 星期二 |
多雲轉小雨 | 多雲 | 多雲 |
22℃~30℃ | 22℃~30℃ | 22℃~29℃ |
無持續風向轉東北風<3級轉3-4級 | 東北風轉無持續風向3-4級轉<3級 | 無持續風向<3級 |
21-03-18 23:50
21-03-18 23:52
21-03-18 23:29
21-03-18 23:07
21-03-18 23:20
掃描下載南海網客户端
掃描關注南海網微信公眾號